Das Filterelement aus gesintertem Metallfaserfilz, auch als Metallfilterpatrone bekannt, besteht aus mehreren Lagen gesintertem Edelstahldrahtgeflecht in einem speziellen Laminierungsverfahren. Aufgrund seiner hervorragenden Filterleistung wird es normalerweise als eine Lage in das gesinterte Geflecht oder das gesinterte Filterelement eingearbeitet. Mehrere Lagen Metallfaserfilz können auch in Filtermedien gesintert werden.

Eigenschaften von gesintertem Metallfaserfilz (Standarddruck und Hochdruck)
| Typ | Filterfeinheit (μm) | Blasenpunktdruck (Pa) ±8 % | Luftdurchlässigkeit (L / min dm2) ±10% | Porosität (±5%) | Schmutzaufnahmekapazität (mg/cm2) (±10%) | Dicke (mm) (±10%) | Bruchfestigkeit (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Notiz:
Bubble-Point-Test gemäß ISO4003. Luftdurchlässigkeitstest gemäß ISO4022. |
|||||||